1 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Any Other | | Postikudi | 2019-06-06 08:00:54.0 | | |
2 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Any Other | | Utkal | 2019-06-05 17:43:55.0 | | |
3 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | HeadWorks | Other | | Tunnel Intake Point | 2019-06-06 16:04:37.0 | | |
4 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | HeadWorks | Other | | Tunnel Intake Point | 2019-06-06 16:04:38.0 | | |
5 | Upper Tunga | Karnataka | Haveri | Main Canal | Main Canal | OnGoing | This work is to be done by Railway Department, due to corona effect the works are pending. The payment has been released to railway department from client.
| 2020-06-25 12:01:19.0 | | |
6 | Upper Tunga | Karnataka | Haveri | Main Canal | Main Canal | Complete | Highway crossing (NH4) works for main canal is completed. | 2020-06-25 12:04:07.0 | | |
7 | Upper Tunga | Karnataka | Haveri | Distributaries | Distributaries | Yet To Be Completed | Off take point of DY- 6 is pending due to land acquisition | 2020-06-25 13:18:10.0 | | |
8 | Upper Tunga | Karnataka | Haveri | Distributaries | Distributaries | Yet To Be Completed | Due to land acquisition the work is not yet started. | 2020-06-25 14:01:06.0 | | |
9 | Nandur Madhmeshwar Ph. II | | Nashik | HeadWorks | Dam | Complete | bham dam | 2019-06-04 11:18:30.0 | | |
10 | Dolaithabi Barrage | | Imphal East | MainCanal | Structure | yettobecomplete | | 2018-11-21 02:49:28.0 | | |
11 | null | | Chhatarpur | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-10-04 11:09:09.0 | | |
12 | Durgawati | | Kaimur (Bhabua) | Distributaries | Structure | Complete | | 2018-12-13 17:12:59.0 | | |
13 | NLBC | | Yadgir | Minors_Sub_Minors | AnyOther | | | 2018-11-08 15:03:05.0 | | |
14 | Punpun | | Aurangabad | Headworks | Barrage | Ongoing | | 2018-12-12 14:22:53.0 | | |
15 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Maincanal | Main Canal | Complete | Right Main Canal | 2019-06-06 10:52:37.0 | | |
16 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | HeadWorks | Other | | Penstock | 2019-06-06 16:04:37.0 | | |
17 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Distributaries | Distributaries | Complete | Bijamara Distributary | 2019-06-06 16:29:14.0 | | |
18 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Any Other | | Bijamara Village | 2019-06-06 16:46:21.0 | | |
19 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Distributaries | Distributaries | Complete | Ambatula Distributary | 2019-06-06 17:01:25.0 | | |
20 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Maincanal | Structure | Complete | Right Main Canal | 2019-06-06 10:52:37.0 | | |
21 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Any Other | | Jaypatnam | 2019-06-06 16:24:46.0 | | |
22 | Upper Tunga | Karnataka | Haveri | Main Canal | Main Canal | OnGoing | Excavation work is in progress, will be completed by 25th July 2020 | 2020-06-25 16:09:59.0 | | |
23 | Upper Tunga | Karnataka | Haveri | Main Canal | Main Canal | Complete | Completed | 2020-06-25 16:24:19.0 | | |
24 | Champamati | | Kokrajhar | Branch Canal | Branch Canal | Complete | SRBC | 2019-05-11 13:39:49.0 | | |
25 | J. Chokka Rao LIS | | Warangal | Minors/ Sub-Minors | Structure | OnGoing | | 2019-05-03 12:23:49.0 | | |
26 | Thoubal | Manipur | Senapati | Maincanal | Any Other | | abutment under construction | 2019-08-27 12:50:17.0 | | |
27 | SRSP St. II | Telangana | Warangal | Distributaries | Distributaries | Yet To Be Completed | land problem | 2019-12-05 12:20:59.0 | | |
28 | Bargi Diversion Projrct Ph- III (Km.104 to Km. 154) | | Katni | BranchCanal | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-18 12:48:31.0 | | |
29 | Dolaithabi Barrage | Manipur | Imphal East | Distributaries | Distributaries | Yet To Be Completed | field channel | 2019-08-26 13:28:28.0 | | |
30 | Gundlakamma | Andhra Pradesh | Prakasam | Structure | Maincanal | Complete | Super Passage Cum SLRB | 2019-11-18 11:56:35.0 | | |
31 | SRSP St. II | Telangana | Warangal | Distributaries | Distributaries | Complete | 21R major distributoris | 2019-12-05 11:30:38.0 | | |
32 | Lower Wardha | Maharashtra | Wardha | Structure | Minors/ Sub-Minors | Complete | Nachangaon | 2019-08-05 13:31:36.0 | | |
33 | Lower Wardha | Maharashtra | Wardha | Minors/ Sub-Minors | Minors/ Sub-Minors | Complete | khangaon Fall | 2019-08-05 18:02:36.0 | | |
34 | Peddavagu (Sch.Jaganathpoor) | Telangana | Adilabad | Main Canal | Main Canal | OnGoing | | 2019-12-16 14:45:13.0 | | |
35 | Thoubal | Manipur | Thoubal | Main Canal | Maincanal | OnGoing | | 2019-08-27 17:23:24.0 | | |
36 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Minors/ Sub-Minors | Complete | Mangalpur Sub Minor | 2019-06-06 10:56:05.0 | | |
37 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Maincanal | Main Canal | Complete | Left Main Canal | 2019-06-06 17:12:04.0 | | |
38 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Distributaries | Distributaries | Complete | Golamunda Distributary | 2019-06-07 16:10:58.0 | | |
39 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Distributaries | Structure | Complete | Tel River Aquiduct | 2019-06-07 16:10:58.0 | | |
40 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Distributaries | Distributaries | Complete | Nagfani Distributary | 2019-06-06 16:06:26.0 | | |
41 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Maincanal | Main Canal | Complete | Right Extension Main Canal | 2019-06-06 08:05:25.0 | | |
42 | Nandur Madhmeshwar Ph. II | | Nashik | HeadWorks | Other | Complete | r&r works | 2019-06-04 11:18:31.0 | | |
43 | Upper Tunga | Karnataka | Haveri | Main Canal | Main Canal | OnGoing | Excavation work is completed | 2020-06-25 17:10:09.0 | | |
44 | Upper Tunga | Karnataka | Haveri | Main Canal | Main Canal | OnGoing | Earthwork under progress at tail end for 700meters | 2020-06-25 17:17:59.0 | | |
45 | Kelo | | | Maincanal | Main Canal | Complete | | 2019-06-11 11:17:46.0 | | |
46 | Waghur Project | | Jalgaon | Maincanal | Critical Issue / Bottleneck | OnGoing | | 2019-05-08 17:56:06.0 | | |
47 | Telengiri | Odisha | Koraput | Minors/ Sub-Minors | Outlet | Complete | | 2019-06-11 20:46:57.0 | | |
48 | Telengiri | Odisha | Koraput | Minors/ Sub-Minors | Outlet | Complete | | 2019-06-11 20:46:58.0 | | |
49 | Telengiri | Odisha | Koraput | Minors/ Sub-Minors | Minors/ Sub-Minors | Complete | B.Singhpur -podapadar minor | 2019-06-11 20:46:58.0 | | |
50 | Telengiri | Odisha | Koraput | Maincanal | Outlet | OnGoing | CD work over WC under progress | 2019-06-11 20:46:58.0 | | |
51 | Bargi Diversion Project Ph- I (km. 16 to Km 63) | | Jabalpur | Minors_Sub_Minors | AnyOther | | | 2018-12-17 14:46:12.0 | | |
52 | Dhansiri | | Udalguri | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-17 11:32:35.0 | | |
53 | Mod. of Gang Canal | | | MainCanal | Structure | Complete | | 2018-09-28 17:03:36.0 | | |
54 | Mod. of Gang Canal | | | MainCanal | Structure | Complete | | 2018-09-28 17:03:36.0 | | |
55 | Telengiri | Odisha | Koraput | Minors/ Sub-Minors | Outlet | Complete | village B Janiguda | 2019-06-11 20:46:57.0 | | |
56 | Mod. of Gang Canal | | | BranchCanal | Structure | Ongoing | | 2018-09-28 17:03:36.0 | | |
57 | Mod. of Gang Canal | | | BranchCanal | Structure | Ongoing | | 2018-09-28 17:03:36.0 | | |
58 | Sagad Project | Madhya Pradesh | Vidisha | Maincanal | Main Canal | Complete | main canal gudan khedi village | 2019-06-13 11:12:29.0 | | |
59 | Telengiri | Odisha | Koraput | Minors/ Sub-Minors | Minors/ Sub-Minors | Complete | | 2019-06-11 20:46:57.0 | | |
60 | Telengiri | Odisha | Koraput | Maincanal | Main Canal | Complete | | 2019-06-11 20:46:58.0 | | |
61 | Telengiri | Odisha | Koraput | Maincanal | Main Canal | Complete | cut and cover | 2019-06-11 20:46:58.0 | | |
62 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Any Other | | Well | 2019-06-06 10:58:06.0 | | |
63 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Maincanal | Any Other | | Kusumkhunti Well | 2019-06-06 17:20:47.0 | | |
64 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Distributaries | Distributaries | Complete | Jaring Distributary | 2019-06-06 08:43:27.0 | | |
65 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Distributaries | Distributaries | Complete | Koilgaon Distributary | 2019-06-06 08:46:08.0 | | |
66 | Upper Tunga | | Haveri | Distributaries | Maincanal | Complete | | 2018-12-12 13:41:12.0 | | |
67 | Kelo | | | Maincanal | Main Canal | Complete | | 2019-06-11 11:18:01.0 | | |
68 | Subernarekha Multipurpose | Jharkhand | Saraikela-Kharsawan | HeadWorks | Dam | OnGoing | | 2019-08-05 18:06:45.0 | | |
69 | Dolaithabi Barrage | Manipur | Imphal East | Distributaries | Distributaries | Yet To Be Completed | field channel | 2019-08-26 13:30:04.0 | | |
70 | Upper Tunga | | Haveri | MainCanal | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-12 10:55:03.0 | | |
71 | --Select-- | | Haveri | Distributaries | AnyOther | | | 2018-12-14 14:01:12.0 | | |
72 | Thoubal | | Imphal East | MainCanal | Maincanal | Ongoing | | 2018-11-21 15:10:17.0 | | |
73 | Durgawati | | Rohtas | Headworks | Dam | Complete | | 2018-12-13 16:35:45.0 | | |
74 | Sangola Branch Canal | Maharashtra | Solapur | Distributaries | Distributaries | Complete | lining is completed in the month of Nov 2019 | 2019-12-26 14:44:01.0 | | |
75 | Champamati | | Chirang | MainCanal | AnyOther | | | 2018-12-07 12:26:30.0 | | |
76 | Dhansiri | | Udalguri | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-17 11:36:41.0 | | |
77 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-13 10:30:20.0 | | |
78 | Durgawati | | Rohtas | MainCanal | Structure | Complete | | 2018-12-13 09:35:38.0 | | |
79 | Durgawati | | Rohtas | MainCanal | Structure | Complete | | 2018-12-13 11:38:18.0 | | |
80 | J. Chokka Rao LIS | | Warangal | Maincanal | Any Other | null | | 2019-05-04 09:10:06.0 | | |
81 | Int. Anandapur Barrage Ph. I | Odisha | Kendujhar | Maincanal | Structure | OnGoing | | 2019-08-27 12:57:17.0 | | |
82 | | | Buldana | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-11-27 11:39:10.0 | | |
83 | | | Buldana | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-11-27 11:39:44.0 | | |
84 | Mahi Project | | Dhar | Distributaries | Outlet | Complete | | 2018-12-05 15:23:02.0 | | |
85 | Musuramilli | | East Godavari | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-12-05 13:03:43.0 | | |
86 | Sagad Project | Madhya Pradesh | Vidisha | HeadWorks | Other | | aqueduct at enchda village | 2019-06-13 12:09:11.0 | | |
87 | Tarali | Maharashtra | Satara | Maincanal | Main Canal | OnGoing | Khatav left bank canal | 2019-06-13 11:40:21.0 | | |
88 | Tarali | Maharashtra | Satara | Maincanal | Structure | OnGoing | | 2019-06-13 11:40:21.0 | | |
89 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Minors/ Sub-Minors | Complete | Mangalpur Sub Minor | 2019-06-06 11:19:37.0 | | |
90 | NLBC | | Bijapur | Headworks | Dam | Complete | | 2018-11-08 19:25:17.0 | | |
91 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Any Other | | Well | 2019-06-06 09:03:47.0 | | |
92 | Dhansiri | | Udalguri | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-12 11:17:28.0 | | |
93 | Sagad Project | Madhya Pradesh | Vidisha | HeadWorks | Dam | Complete | sagad dam | 2019-06-13 13:57:18.0 | | |
94 | J. Chokka Rao LIS | | Warangal | HeadWorks | Other | null | | 2019-05-03 10:23:53.0 | | |
95 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:20:46.0 | | |
96 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:42:47.0 | | |
97 | Champamati | | Chirang | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-12-07 11:56:12.0 | | |
98 | Dhansiri | | Udalguri | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-12 12:47:25.0 | | |
99 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-13 10:22:02.0 | | |
100 | Durgawati | | Rohtas | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-12-13 11:11:51.0 | | |
101 | J. Chokka Rao LIS | | Warangal | HeadWorks | Other | null | | 2019-05-03 18:04:43.0 | | |
102 | Khadakpurna | | Buldana | Minors_Sub_Minors | Outlet | Ongoing | | 2018-11-27 12:20:01.0 | | |
103 | Kudali | Maharashtra | Satara | HeadWorks | Dam | OnGoing | Mahu dam | 2019-06-14 11:57:57.0 | | |
104 | Kudali | Maharashtra | Satara | HeadWorks | Dam | OnGoing | mahu dam | 2019-06-14 12:05:48.0 | | |
105 | Mahi Project | | Dhar | Minors_Sub_Minors | Outlet | Complete | | 2018-12-04 14:30:50.0 | | |
106 | Mahi Project | | Dhar | Distributaries | Outlet | Complete | | 2018-12-05 15:46:48.0 | | |
107 | Maniyari Tank (ERM) | | | Branch Canal | Branch Canal | Complete | | 2019-06-18 11:34:20.0 | | |
108 | Nandur Madhmeshwar Ph. II | | Aurangabad | Minors_Sub_Minors | AnyOther | | | 2018-11-28 13:37:16.0 | | |
109 | Punpun | | Aurangabad | MainCanal | Structure | Complete | | 2018-12-12 14:25:31.0 | | |
110 | Punpun | | Aurangabad | Headworks | Barrage | Ongoing | | 2018-12-12 13:47:15.0 | | |
111 | Sardar Sarovar | | Kachchh | BranchCanal | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-05 10:01:34.0 | | |
112 | Tarali | Maharashtra | Satara | Maincanal | Structure | | | 2019-06-13 11:46:16.0 | | |
113 | Tarali | Maharashtra | Satara | Maincanal | Main Canal | OnGoing | | 2019-06-13 12:42:19.0 | | |
114 | Thoubal | | Thoubal | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-11-22 09:33:47.0 | | |
115 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | HeadWorks | Barrage | Complete | | 2019-06-06 11:21:52.0 | | |
116 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Any Other | | Well | 2019-06-06 09:13:29.0 | | |
117 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:20:54.0 | | |
118 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:43:01.0 | | |
119 | Thoubal | Manipur | Imphal East | Branch Canal | Branch Canal | Yet To Be Completed | | 2019-08-27 14:03:54.0 | | |
120 | Bansagar Unit - II | | Rewa | BranchCanal | Structure | Complete | | 2018-12-14 14:04:24.0 | | |
121 | Bargi Diversion Projrct Ph- III (Km.104 to Km. 154) | | Katni | MainCanal | AnyOther | | | 2018-12-18 11:41:32.0 | | |
122 | Dhansiri | | Udalguri | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-17 11:47:42.0 | | |
123 | Dhansiri | | Udalguri | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-17 13:27:39.0 | | |
124 | Dolaithabi Barrage | Manipur | Imphal East | Distributaries | Distributaries | Yet To Be Completed | field channel | 2019-08-26 13:34:05.0 | | |
125 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Maincanal | Complete | | 2018-12-13 10:30:34.0 | | |
126 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Structure | Complete | | 2018-12-13 12:11:33.0 | | |
127 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-13 10:23:21.0 | | |
128 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-13 09:36:48.0 | | |
129 | Gundlakamma | Andhra Pradesh | Prakasam | Structure | Maincanal | Complete | DLRB cum Drain | 2019-11-18 12:08:01.0 | | |
130 | Int. Anandapur Barrage Ph. I | Odisha | Kendujhar | Maincanal | Main Canal | Complete | MDR bridge under construction | 2019-08-27 17:45:56.0 | | |
131 | SRSP St. II | Telangana | Warangal | Distributaries | Distributaries | Complete | DBM60 | 2019-12-05 12:47:11.0 | | |
132 | Karanja | Karnataka | Bidar | Main Canal | Main Canal | Complete | D1 A | 2019-12-23 11:17:09.0 | | |
133 | Khadakpurna | | Buldana | Maincanal | Main Canal | OnGoing | | 2019-05-08 11:46:58.0 | | |
134 | Lower Wardha | Maharashtra | Wardha | Minors/ Sub-Minors | Minors/ Sub-Minors | Complete | shekapur minor 1 | 2019-08-05 18:07:02.0 | | |
135 | Maniyari Tank (ERM) | | | Maincanal | Main Canal | OnGoing | | 2019-06-18 13:23:45.0 | | |
136 | Mahan Project | | Chhindwara | BranchCanal | Structure | Ongoing | | 2018-12-13 12:47:40.0 | | |
137 | Sagad Project | Madhya Pradesh | Vidisha | Distributaries | Distributaries | Complete | distributary no.3 | 2019-06-13 11:50:58.0 | | |
138 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Maincanal | Main Canal | Complete | Left Main Canal | 2019-06-06 11:25:54.0 | | |
139 | Upper Tunga | | Haveri | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-12-12 13:52:41.0 | | |
140 | null | | Chhatarpur | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-10-04 11:09:09.0 | | |
141 | null | | Kargil | MainCanal | Maincanal | Ongoing | | 2018-10-02 09:41:13.0 | | |
142 | Dhansiri | | Udalguri | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-12 11:37:56.0 | | |
143 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Outlet | Complete | | 2018-12-13 11:46:16.0 | | |
144 | null | | Kargil | MainCanal | Maincanal | Ongoing | | 2018-10-02 09:41:13.0 | | |
145 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Minors/ Sub-Minors | Complete | Kalampur Minor | 2019-06-06 09:32:53.0 | | |
146 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:20:59.0 | | |
147 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:43:11.0 | | |
148 | Singhpur Project | | Chhatarpur | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-10-03 15:43:17.0 | | |
149 | Champamati | | Chirang | MainCanal | AnyOther | | | 2018-12-07 12:55:19.0 | | |
150 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | HeadWorks | Barrage | Complete | Mangalpur | 2019-06-06 11:48:53.0 | | |
151 | Singhpur Project | | Chhatarpur | Distributaries | AnyOther | | | 2018-10-03 16:58:01.0 | | |
152 | Dolaithabi Barrage | Manipur | Imphal East | Distributaries | Distributaries | Yet To Be Completed | field channel | 2019-08-26 13:35:32.0 | | |
153 | Punpun | | Rohtas | Distributaries | Maincanal | Complete | | 2018-12-13 10:44:32.0 | | |
154 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Outlet | Complete | | 2018-12-13 10:46:41.0 | | |
155 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-13 11:43:42.0 | | |
156 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-13 12:35:02.0 | | |
157 | Durgawati | | Rohtas | Minors_Sub_Minors | Maincanal | Complete | | 2018-12-13 14:03:19.0 | | |
158 | Durgawati | | Rohtas | MainCanal | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-13 09:40:16.0 | | |
159 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Outlet | Complete | | 2018-12-13 12:36:38.0 | | |
160 | Kelo | | Raigarh | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-20 15:25:40.0 | | |
161 | Mahi Project | | Dhar | Headworks | Dam | Complete | | 2018-12-04 15:29:46.0 | | |
162 | Maniyari Tank (ERM) | | | Maincanal | Main Canal | OnGoing | | 2019-06-18 13:24:50.0 | | |
163 | Upper Tunga | | Haveri | Minors_Sub_Minors | Maincanal | Complete | | 2018-12-12 14:20:11.0 | | |
164 | Saryu Nahar Pariyojana | Uttar Pradesh | Bahraich | HeadWorks | Barrage | Complete | | 2019-08-05 18:08:28.0 | | |
165 | Singhpur Project | | Chhatarpur | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-10-03 15:43:17.0 | | |
166 | null | | Chhatarpur | MainCanal | Structure | Complete | | 2018-10-03 15:58:16.0 | | |
167 | Upper Indravati (KBK) | | Kalahandi | MainCanal | Structure | Complete | | 2018-12-27 09:49:32.0 | | |
168 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Outlet | Complete | | 2018-12-13 12:01:34.0 | | |
169 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Any Other | | Well | 2019-06-06 10:20:28.0 | | |
170 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:24:20.0 | | |
171 | Dolaithabi Barrage | Manipur | Imphal East | Any Other | Distributaries | null | completed | 2019-08-26 14:26:55.0 | | |
172 | Gundlakamma | Andhra Pradesh | Prakasam | Dam | HeadWorks | Complete | Dam | 2019-11-18 12:33:09.0 | | |
173 | Nardave (Mahammadwadi) | Maharashtra | Sindhudurg | HeadWorks | Dam | Yet To Be Completed | this is to be planned by March 20 on the first priority | 2019-12-05 13:14:31.0 | | |
174 | Borolia | | Warangal | HeadWorks | Dam | Complete | test | 2019-05-03 14:23:28.0 | | |
175 | Dhansiri | | Udalguri | Distributaries | Maincanal | Complete | | 2018-12-12 12:03:31.0 | | |
176 | Mahi Project | | Dhar | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-12-04 17:09:11.0 | | |
177 | Maniyari Tank (ERM) | | | Maincanal | Main Canal | Complete | | 2019-06-18 12:45:36.0 | | |
178 | Bargi Diversion Project Ph- I (km. 16 to Km 63) | | Jabalpur | Distributaries | Structure | Complete | | 2018-12-17 11:22:31.0 | | |
179 | Champamati | | Chirang | MainCanal | AnyOther | | | 2018-12-07 11:48:41.0 | | |
180 | Champamati | | Chirang | BranchCanal | Maincanal | Complete | | 2018-12-07 13:57:53.0 | | |
181 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-13 09:47:49.0 | | |
182 | Durgawati | | Rohtas | MainCanal | Structure | Ongoing | | 2018-12-13 11:08:00.0 | | |
183 | Int. Anandapur Barrage Ph. I | Odisha | Baleshwar | Maincanal | Structure | Complete | d/s photo | 2019-08-28 12:53:34.0 | | |
184 | Lower Wardha | Maharashtra | Wardha | Minors/ Sub-Minors | Minors/ Sub-Minors | Complete | shekapur minor 1 Fall | 2019-08-05 18:09:01.0 | | |
185 | Bansagar Unit - II | | Sidhi | BranchCanal | Structure | Complete | | 2018-12-14 13:33:07.0 | | |
186 | Mahuar Project | | Sidhi | Distributaries | Outlet | Complete | | 2018-12-13 15:29:31.0 | | |
187 | Maniyari Tank (ERM) | | | Maincanal | Main Canal | OnGoing | | 2019-06-18 13:25:47.0 | | |
188 | NLBC | | Yadgir | Minors_Sub_Minors | AnyOther | | | 2018-11-08 15:05:47.0 | | |
189 | Sardar Sarovar | | Patan | Distributaries | Maincanal | Complete | | 2018-12-06 12:47:10.0 | | |
190 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | Minors/ Sub-Minors | Minors/ Sub-Minors | Complete | Kendupuda Minor | 2019-06-06 10:20:28.0 | | |
191 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | HeadWorks | Other | | Lift Canal | 2019-06-06 11:51:37.0 | | |
192 | Upper Indravati (KBK) | | Kalahandi | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-12-27 09:42:38.0 | | |
193 | Dolaithabi Barrage | | Imphal East | MainCanal | Structure | yettobecomplete | | 2018-11-21 02:52:22.0 | | |
194 | Gosikhurd (NP) | | Bhandara | Headworks | Dam | Complete | | 2018-10-11 11:00:20.0 | | |
195 | Gosikhurd (NP) | | Bhandara | MainCanal | AnyOther | | | 2018-10-11 12:29:12.0 | | |
196 | Gosikhurd (NP) | | Bhandara | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-10-11 12:48:02.0 | | |
197 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:24:34.0 | | |
198 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:51:43.0 | | |
199 | Subernarekha Multipurpose | Jharkhand | Saraikela-Kharsawan | HeadWorks | Barrage | Complete | | 2019-06-27 18:05:53.0 | | |
200 | Bargi Diversion Projrct Ph- III (Km.104 to Km. 154) | | Katni | MainCanal | AnyOther | | | 2018-12-18 15:37:58.0 | | |
201 | Bargi Diversion Projrct Ph- III (Km.104 to Km. 154) | | Katni | MainCanal | Structure | Ongoing | | 2018-12-18 16:07:14.0 | | |
202 | Bargi Diversion Projrct Ph- II (Km. 63 to Km. 104) | | Jabalpur | Distributaries | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-18 17:20:41.0 | | |
203 | Borolia | | Warangal | HeadWorks | Dam | Complete | test app | 2019-05-03 14:27:42.0 | | |
204 | Durgawati | | Rohtas | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-12-13 10:09:25.0 | | |
205 | Durgawati | | Rohtas | Distributaries | Outlet | Complete | | 2018-12-13 12:43:55.0 | | |
206 | Gosikhurd (NP) | | Bhandara | MainCanal | Maincanal | Ongoing | | 2018-10-11 11:34:31.0 | | |
207 | Gosikhurd (NP) | | Bhandara | Distributaries | Maincanal | Complete | | 2018-10-11 13:02:25.0 | | |
208 | Gosikhurd (NP) | | Bhandara | Distributaries | Maincanal | Complete | | 2018-10-11 13:49:44.0 | | |
209 | SRSP St. II | | Warangal | Minors_Sub_Minors | Maincanal | Ongoing | | 2018-09-28 17:03:36.0 | | |
210 | Kelo | | Raigarh | Minors_Sub_Minors | Maincanal | Ongoing | | 2018-12-20 15:10:55.0 | | |
211 | Maniyari Tank (ERM) | | | Maincanal | Main Canal | OnGoing | | 2019-06-18 13:33:00.0 | | |
212 | Narmada Canal | | Jalor | MainCanal | Structure | Ongoing | | 2018-10-11 16:51:14.0 | | |
213 | null | | Jalor | MainCanal | Structure | Ongoing | | 2018-10-11 17:17:25.0 | | |
214 | Narmada Canal | | Jalor | MainCanal | Maincanal | Complete | | 2018-10-11 16:41:13.0 | | |
215 | null | | Jalor | MainCanal | Structure | Ongoing | | 2018-10-11 17:18:20.0 | | |
216 | Subernarekha Multipurpose | Jharkhand | Saraikela-Kharsawan | Distributaries | Distributaries | Complete | | 2019-06-27 14:50:03.0 | | |
217 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | HeadWorks | Other | | Lift Canal Pump House | 2019-06-06 12:14:39.0 | | |
218 | Upper Indravati (KBK) | Odisha | Kalahandi | HeadWorks | Other | | Tail Race Channel | 2019-06-06 12:14:40.0 | | |
219 | Arjun Shayak | | Mahoba | Headworks | Dam | Ongoing | | 2018-10-30 13:08:13.0 | | |
220 | null | | Kamrup Metropolitan | Headworks | Dam | null | | 2018-10-05 16:35:26.0 | | |
221 | null | | Kamrup Metropolitan | Headworks | Dam | null | | 2018-10-05 16:35:26.0 | | |
222 | Borolia | | Warangal | HeadWorks | Dam | Complete | test | 2019-05-03 16:22:16.0 | | |
223 | Maniyari Tank (ERM) | | | HeadWorks | Dam | Complete | | 2019-06-18 12:51:58.0 | | |
